29. hafta maçları tamamlandı
Yayınlanma:
TFF 3. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 29. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu ve 3. Grup'ta da 68 Aksaray Belediyespor zirvedeki yerini korurken, 2. Grup'ta Karaman FK liderliğe yükseldi.
Bu hafta yapılan maçların ardından 3. Grup'ta Niğde Anadolu FK'nin küme düşmesi kesinleşti.
1. Grup'taki Edirnespor-Yomraspor müsabakası, skor 1-1 iken yoğun yağış nedeniyle tatil edildi.
Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 29 | 16 | 10 | 3 | 39 | 17 | 22 | 58 |
2.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 29 | 15 | 8 | 6 | 41 | 22 | 19 | 53 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 29 | 14 | 11 | 4 | 43 | 29 | 14 | 53 |
4.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 29 | 14 | 11 | 4 | 37 | 24 | 13 | 53 |
5.52 ORDUSPOR FK | 29 | 15 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 52 |
6.KARŞIYAKA | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 24 | 13 | 47 |
7.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 34 | 8 | 47 |
8.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 | 36 |
9.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 | 36 |
10.İDAŞ ÇATALCASPOR | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 35 | -2 | 35 |
11.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 29 | 8 | 10 | 11 | 22 | 32 | -10 | 34 |
12.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 29 | 7 | 12 | 10 | 23 | 28 | -5 | 33 |
13.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 39 | -4 | 32 |
14.1922 KONYASPOR | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 31 |
15.EDİRNESPOR | 28 | 9 | 2 | 17 | 27 | 39 | -12 | 29 |
16.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 29 | 5 | 11 | 13 | 23 | 40 | -17 | 26 |
17.YOMRA SPOR | 28 | 5 | 10 | 13 | 24 | 32 | -8 | 25 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 29 | 5 | 8 | 16 | 32 | 53 | -21 | 23 |
2. Grup
1.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 17 | 7 | 4 | 45 | 18 | 27 | 58 |
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 16 | 41 | 56 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 25 | 15 | 9 | 1 | 44 | 14 | 30 | 54 |
4.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 | 25 | 21 | 50 |
5.KUŞADASISPOR | 27 | 12 | 10 | 5 | 35 | 24 | 11 | 46 |
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 27 | 10 | 12 | 5 | 34 | 25 | 9 | 42 |
7.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 27 | 8 | 11 | 8 | 23 | 23 | 0 | 35 |
8.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 43 | -11 | 33 |
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 35 | -4 | 32 |
10.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 28 | 7 | 11 | 10 | 24 | 39 | -15 | 32 |
11.KINAY BULVARSPOR | 28 | 6 | 13 | 9 | 28 | 31 | -3 | 31 |
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 5 | 14 | 8 | 27 | 36 | -9 | 29 |
13.TURGUTLUSPOR | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 | 29 |
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 37 | -14 | 25 |
15.BAYRAMPAŞA | 27 | 5 | 10 | 12 | 18 | 35 | -17 | 25 |
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 40 | -20 | 20 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 27 | 1 | 9 | 17 | 11 | 48 | -37 | 12 |
- 3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 29 | 17 | 9 | 3 | 50 | 26 | 24 | 60 |
2.KEPEZ BELEDİYESPOR | 29 | 16 | 9 | 4 | 38 | 19 | 19 | 57 |
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 14 | 10 | 5 | 54 | 29 | 25 | 52 |
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 12 | 12 | 5 | 43 | 23 | 20 | 48 |
5.ARTVİN HOPASPOR | 29 | 13 | 9 | 7 | 28 | 23 | 5 | 48 |
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 29 | 13 | 8 | 8 | 54 | 35 | 19 | 47 |
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 29 | 12 | 7 | 10 | 33 | 31 | 2 | 43 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 29 | 12 | 5 | 12 | 30 | 33 | -3 | 41 |
9.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 29 | 10 | 8 | 11 | 24 | 25 | -1 | 38 |
10.BERGAMA BELEDİYESPOR | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 30 | 7 | 37 |
11.BURSA YILDIRIM SPOR | 29 | 8 | 12 | 9 | 30 | 31 | -1 | 36 |
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 29 | 8 | 12 | 9 | 27 | 28 | -1 | 36 |
13.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 39 | -6 | 34 |
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 39 | -14 | 31 |
15.AKHİSARSPOR | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 | 30 |
16.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 45 | -23 | 26 |
17.FATSA BELEDİYESPOR | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 40 | -12 | 24 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 29 | 3 | 5 | 21 | 15 | 61 | -46 | 14 |
SPOR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.