HAZİRANDA EN ÇOK SATILAN OTOMOTİV MARKALARI BELLİ OLDU
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu.
Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4, otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre de yüzde 7,9 genişledi.
Toplam pazarda ilk 5 marka
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 17 bin 871 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 438 satışla Renault ve 6 bin 640 satışla Ford takip etti.
Volkswagen, 6 bin 106 satışla dördüncü ve Hyundai 4 bin 128 satışla beşinci sırada yer aldı.
Haziran ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 601 ile Fiat oldu. Bunu 11 bin 336 satışla Renault ve 5 bin 584 satışla da VW izledi.
Hyundai, 3 bin 608 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 3 bin 574 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
Lüks ve spor otomobil satışları
Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Haziran ayında 67 Lexus, 30 Porsche, 11 Jaguar, 11 Maserati, 2 Ferrari, 2 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.
Hafif ticarinin ilk 5'i
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında haziran ayında 5 bin 824 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.
Ford'u, 4 bin 270 satışla Fiat ve 1.102 satışla Renault izledi.
Peugeot 944 satışla dördüncü ve Citroen 670 satışla beşinci oldu.
Haziran ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AUDI | 1,161 | 1,161 | 0 | 0 | 1,161 | 1,161 | |||
BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BMW | 1,216 | 1,216 | 0 | 0 | 1,216 | 1,216 | |||
CITROEN | 1,952 | 1,952 | 670 | 670 | 0 | 2,622 | 2,622 | ||
CUPRA | 358 | 358 | 0 | 0 | 358 | 358 | |||
DACIA | 3,389 | 3,389 | 0 | 0 | 0 | 3,389 | 3,389 | ||
DFSK | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | |||
DS | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 144 | |||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 13,586 | 15 | 13,601 | 4,144 | 126 | 4,270 | 17,730 | 141 | 17,871 |
FORD | 270 | 546 | 816 | 5,711 | 113 | 5,824 | 5,981 | 659 | 6,640 |
HONDA | 0 | 1,762 | 1,762 | 0 | 0 | 1,762 | 1,762 | ||
HYUNDAI | 2,815 | 793 | 3,608 | 520 | 520 | 2,815 | 1,313 | 4,128 | |
ISUZU | 0 | 7 | 188 | 195 | 7 | 188 | 195 | ||
IVECO | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | |||
JAGUAR | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
JEEP | 247 | 247 | 0 | 0 | 247 | 247 | |||
KARSAN | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | |||
KIA | 1,672 | 1,672 | 368 | 368 | 0 | 2,040 | 2,040 | ||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAND ROVER | 58 | 58 | 70 | 70 | 0 | 128 | 128 | ||
LEXUS | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | |||
MASERATI | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
MAZDA | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
MERCEDES-BENZ | 2,278 | 2,278 | 587 | 587 | 0 | 2,865 | 2,865 | ||
MG | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 141 | |||
MINI | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | |||
MITSUBISHI | 54 | 54 | 116 | 116 | 0 | 170 | 170 | ||
NISSAN | 885 | 885 | 26 | 26 | 0 | 911 | 911 | ||
OPEL | 3,574 | 3,574 | 541 | 541 | 0 | 4,115 | 4,115 | ||
PEUGEOT | 3,037 | 3,037 | 944 | 944 | 0 | 3,981 | 3,981 | ||
PORSCHE | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
RENAULT | 9,446 | 1,890 | 11,336 | 1,102 | 1,102 | 9,446 | 2,992 | 12,438 | |
SEAT | 543 | 543 | 0 | 0 | 543 | 543 | |||
SKODA | 2,149 | 2,149 | 0 | 0 | 2,149 | 2,149 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 33 | 33 | 39 | 39 | 0 | 72 | 72 | ||
SUBARU | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | |||
SUZUKI | 169 | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 | |||
TOYOTA | 2,861 | 378 | 3,239 | 556 | 556 | 2,861 | 934 | 3,795 | |
VOLKSWAGEN | 5,584 | 5,584 | 522 | 522 | 0 | 6,106 | 6,106 | ||
VOLVO | 774 | 774 | 0 | 774 | 774 | ||||
TOPLAM: | 28,978 | 35,156 | 64,134 | 9,899 | 6,619 | 16,518 | 38,877 | 41,775 | 80,652 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.