KABUKLU FINDIK 22.5 LİRADAN İŞLEM GÖRDÜ
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kabuklu fındığın kilogramı 22,25 liradan işlem gördü.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
HUBUBAT | ||
Buğday (ekmeklik) | 1,50 | 2,05 |
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||
Buğday unu (ekmeklik) | 2,64 | 2,66 |
YAĞLI TOHUMLAR | ||
Ayçiçeği (yağlık) | 3,60 | 3,60 |
KURU MEYVELER | ||
Kabuklu fındık (levant) | 22,25 | 22,25 |
DİĞER ÜRÜNLER | ||
Portakal | 1,00 | 1,00 |
BÖLGE ve İLÇELER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.