MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 108,6 MİLYAR DOLAR OLDU
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolara çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 5 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 milyar 668 milyon dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Temmuz'da 61 milyar 101 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 374 milyon dolar yükselişle 101 milyar 263 milyon dolardan 108 milyar 637 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
03.06.2022 | 41.280 | 61.460 | 102.741 |
10.06.2022 | 41.725 | 60.788 | 102.513 |
17.06.2022 | 41.580 | 59.449 | 101.028 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
01.07.2022 | 41.154 | 59.789 | 100.942 |
08.07.2022 | 39.784 | 58.867 | 98.651 |
14.07.2022 | 39.409 | 59.955 | 99.365 |
22.07.2022 | 38.611 | 59.711 | 98.323 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
05.08.2022 | 40.868 | 67.769 | 108.637 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.