U17 TAKIMI LİDER BİTİRDİ

Akademi liginde ilk devre ertelenen bir maç dışında sona erdi. Samsunspor'un U14, U15, U16 ve U17 takımlarımız Akademi liginde mücadele veriyor.

Antrenör Ayhan Bayraktar'ın çalıştırdığı U17 takımı ilk devreyi 7 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve birde mağlubiyetle tamamladı. U17 takımı rakip
filelere 16 gol bırakırken kalesinde 5 gol gördü ve 16 puanla devreyi birinci sırada bitirdi.

LİDERE YETİŞECEK
Kırmızı Beyazlıların Diğer takımlarından U14 takımı bir maç eksiğiyle 16 puanla Trabzonspor'un altında ikinci sırada bulunuyor. U14 takımı bu hafta sonu deplasmanda henüz bir puanı bulunan ligin güçsüz ekibi Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Murat İsmailoğlu'nun çalıştırdığı Kırmızı Beyazlı Ekipt'de galip gelmesi durumunda lider ile aynı puana ulaşacak.

BİR MAÇLARI EKSİK
Polat Canpolat'ın çalıştırdığı U15 takımı bir maç eksiği bulunuyor. Samsunspor u15 takımı da deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Miniklerin 14 puanı bulunuyor. U15'ler yenerse ikinci sıraya yükselecek. Devreyi tamamlayan bir diğer takım ise U16. Sabri Şirinsoylu'nun çalıştırdığı U16 takımı attığı 23 gole karşılık 11 gol yedi ve 11 puanla da ligin 4. sırasında yer alıyor.

U19 NAĞMAĞLUP
Elit Akademi Ligi'nde ise U19 ve U21 takımları mücadele veriyor. Kasım Cıkla'nın antrenörlüğünü yaptığı U19 takımı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı Beyazlıların 7 galibiyeti 2 de beraberliği bulunuyor. 23 puana sahip olan gençlerin puan sıralamasında 25 puanlı Antınordu'nun altında 23 puanla ikinci sırada yer alıyor.

U21 ÇIKIŞTA
Zaman zaman A takımda bulunan oyuncularında forma şansı bulduğu U21 takımı son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekti. İmdat Arslan'ın çalıştırdığı U21 takımı üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 16'ya çıkardı ve sıralamasında 6.'lığa yükseldi.

AMAÇ OYUNCU KAZANDIRMAK
Altyapı Koordinatörü Osman Özel, bu sezon takımlarının geçen sozona oranla daha başarılı olduklarını belirterek,"Galibiyet ve puan sıralamasında üst sıralarda olmak veya olmamak önemli değil. Bizim amacımız A takımımıza ve milli takımlarımıza oyuncular kazandırmaktır" diye konuştu.


PUAN DURUMLARI: AKADEMİ LİGİ


U14 TAKIMI:
-----------
O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 7 6 1 0 43 0 43 19
2.SAMSUNSPOR 6 5 1 0 28 2 26 16
3.PAZARSPOR 7 5 0 2 19 15 4 15
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 3 1 3 19 15 4 10
5.ÇORUM BELEDİYESPOR 7 2 1 4 14 22 -8 7
6.TOKATSPOR 7 2 1 4 11 28 -17 7
7.TRABZON AKÇAABAT 7 0 2 5 2 18 -16 2
8.B.ERZURUMSPOR 6 0 1 5 3 39 -36 1
9.SİVASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0


U15 LİGİ:
-----------
O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 7 6 1 0 63 5 58 19
2.ÇORUM BELEDİYESPOR 7 5 0 2 23 12 11 15
3.SAMSUNSPOR 6 4 2 0 35 6 29 14
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 4 1 2 17 12 5 13
5.TOKATSPOR 7 3 0 4 15 19 -4 9
6.TRABZON AKÇAABAT 7 1 1 5 11 41 -30 4
7.PAZARSPOR 7 1 0 6 8 57 -49 3
8.B.ERZURUMSPOR 6 0 1 5 6 26 -20 1
9.SİVASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0

U16 LİGİ:
-----------
O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 7 7 0 0 42 2 40 21
2.TOKATSPOR 7 3 3 1 8 5 3 12
3.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 4 0 3 20 19 1 12
4.SAMSUNSPOR 7 3 2 2 23 11 12 11
5.ÇORUM BELEDİYESPOR 7 3 2 2 15 13 2 11
6.B.ERZURUMSPOR 7 3 1 3 11 16 -5 10
7.TRABZON AKÇAABAT 7 1 0 6 18 20 -2 3
8.SİVASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
9.PAZARSPOR 7 0 0 7 3 54 -51 0

U17 LİGİ:
---------
O G B M A Y AV P
1.SAMSUNSPOR 7 5 1 1 16 5 11 16
2.TRABZONSPOR A.Ş. 7 4 3 0 23 4 19 15
3.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 4 2 1 13 6 7 14
4.TRABZON AKÇAABAT 7 4 0 3 8 12 -4 12
5.ÇORUM BELEDİYESPOR 7 3 1 3 7 6 1 10
6.TOKATSPOR 7 1 2 4 6 15 -9 5
7.PAZARSPOR 7 1 1 5 3 17 -14 4
8.B.ERZURUMSPOR 7 0 2 5 7 18 -11 2
9.SİVASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0


PUAN DURUMLARI: ELİT AKADEMİ LİGİ

U19 LİGİ:
---------
O G B M A Y AV P
1.ALTINORDU A.Ş. 9 8 1 0 25 2 23 25
2.SAMSUNSPOR 9 7 2 0 14 4 10 23
3.BUCASPOR 9 6 1 2 12 6 6 19
4.BOLUSPOR 9 4 3 2 14 6 8 15
5.ANTALYASPOR A.Ş. 9 5 0 4 19 13 6 15
6.MANİSASPOR 9 4 2 3 16 11 5 14
7.KARŞIYAKA 9 4 2 3 10 10 0 14
8.OSMANLISPOR 9 4 1 4 14 12 2 13
9.ORDUSPOR 9 4 1 4 11 13 -2 13
10.GAZİANTEP B.Ş. 9 3 3 3 18 17 1 12
11.ADANA DEMİRSPOR 9 3 3 3 9 13 -4 12
12.DENİZLİSPOR 9 3 1 5 10 12 -2 10
13.Ş.URFASPOR 9 3 0 6 11 19 -8 9
14.ADANASPOR A.Ş. 9 2 2 5 5 15 -10 8
15.ALBİMO ALANYASPOR 9 2 2 5 4 15 -11 8
16.ELAZIĞSPOR 9 2 1 6 10 16 -6 7
17.GİRESUNSPOR 9 2 1 6 7 17 -10 7
18.KAYSERİSPOR 9 1 2 6 8 16 -8 5


U21 LİGİ:
---------
O G B M A Y AV P
1.ALTINORDU A.Ş. 9 7 2 0 22 9 13 23
2.BUCASPOR 9 6 2 1 25 11 14 20
3.OSMANLISPOR 9 6 0 3 20 11 9 18
4.ANTALYASPOR A.Ş. 9 6 0 3 13 9 4 18
5.DENİZLİSPOR 9 5 1 3 17 6 11 16
6.SAMSUNSPOR 9 5 1 3 19 15 4 16
7.KARŞIYAKA 9 5 0 4 19 19 0 15
8.ALBİMO ALANYASPOR 9 4 2 3 18 14 4 14
9.BOLUSPOR 9 4 2 3 16 12 4 14
10.KAYSERİSPOR 9 3 5 1 11 10 1 14
11.GAZİANTEP B.Ş. 9 3 4 2 20 16 4 13
12.ORDUSPOR 9 3 2 4 14 14 0 11
13.MANİSASPOR 9 3 0 6 14 18 -4 9
14.ADANA DEMİRSPOR 9 2 2 5 7 19 -12 8
15.ADANASPOR A.Ş. 9 2 1 6 10 23 -13 7
16.GİRESUNSPOR 9 2 0 7 14 23 -9 6
17.Ş.URFASPOR 9 1 2 6 17 22 -5 5






İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

SPOR Haberleri